Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα μαθήματα και οι διδάσκοντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
ΕΞΑΜΗΝΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΌ ΤΜΗΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ECTS (για φοιτητές από το Ακαδ. Έτος 2010-11 έως 2018-19) | ECTS για φοιτητές από το Ακαδ. Έτος 2019-20 έως 2021-22 | ECTS για φοιτητές από το Ακαδ. Έτος 2022-23 | ΩΡΕΣ | ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | 11 | Μηχανική | ΥΠ | 7 | 7 | 8 | (4,1,0) | Π. Παπαδόπουλος (α.), Δ. Βλάχος (π.) | ||
1 | 12 | Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός | ΥΠ | 7 | 7 | 8 | (3,2,0) | Α. Νίντος | ||
1 | 13 | Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας | ΥΠ | 6 | 6 | 7 | (4,1,0) | Σ. Πατσουράκος | ||
1 | 14 | Πιθανότητες, Στατιστική και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | ΥΠ | 7 | (3,0,2) | Μ. Καμαράτος (θεωρ.-α.), Δ. Βλάχος (θεωρ.-π.), Αλ. Δούβαλης (θεωρ.), Α. Μπουρλίνος (εργ.), Π. Παπαδόπουλος (εργ.), Μ. Τσελεπή (εργ.), Β. Χριστοφιλάκης (εργ.), Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ) (εργ.), Χρ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ) (εργ.), Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ) (εργ.) |
Συγχώνευση των ΥΠ μαθημάτων του 1ου εξαμήνου: "14. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές" και "15. Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής". Οι παλαιότεροι φοιτητές θα δηλώνουν κανονικά το μάθημα που χρωστάνε ("14. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές", ή "15. Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής", ή και τα δύο). Για την παρακολούθηση των οφειλομένων μαθημάτων θα δίνονται οδηγίες από τους διδάσκοντες. |
|||
2 | 21 | Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός | ΥΠ | 7 | 7 | 8 | (4,1,0) | Κ. Φουντάς (α.), Ν. Μάνθος (α.), Π. Κόκκας (π.), Ν. Νικολής (π.) | ||
2 | 22 *** | Ξένη Γλώσσα | ΥΠ | 4 | 4 | 4 | (4,0,0) | Ευμοιρίδου Ε. (Αγγλικά), Σιούτη Α. (Γαλλικά) και Φέρινγκ-Γκότοβου (Γερμανικά) |
Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για τους εισαχθέντες πριν το ακ. έτος 2022-23. Οι εισαχθέντες από το ακ. έτος 2022-23 μπορούν να το επιλέξουν ως μάθημα επιλογής ("703. Ξένη Γλώσσα") στο 6/8 εξάμηνο. |
|
2 | 23 | Εργαστήρια Μηχανικής | ΥΠ | 6 | 6 | 7 | (1,0,3) | Μ. Καμαράτος, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Τσελεπή, Α. Μπουρλίνος, Δ. Βλάχος, Π. Παπαδόπουλος, Α. Μάρκου, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Γ. Μπαλντούμας (ΕΔΙΠ), Χρ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ) | ||
2 | 24 | Διανυσματικός Λογισμός | ΥΠ | 6 | 6 | 8 | (3,1,0) | Ν. Μπάκας | ||
2 | 25 | Γλώσσες Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | ΥΠ | 5 | 5 | 7 | (2,0,2) | Ι. Παπαδόπουλος (α.), Ι. Ευαγγέλου, Ι. Στρόλογγας (π.), Ε. Μπλέτσας (ΕΔΙΠ) | ||
3 | 31 | Κυμάνσεις | ΥΠ | 6 | 6 | 6 | (4,1,0) | Σ. Κοέν (α.), Ι. Στρόλογγας (π.) | ||
3 | 32 | Σύγχρονη Φυσική Ι | ΥΠ | 6 | 6 | 6 | (4,1,0) | Π. Κόκκας (α.), Κ. Κοσμίδης (α.), Ν. Νικολής (π.), Σ. Καζιάννης (π.) | ||
3 | 33 | Κλασική Μηχανική Ι | ΥΠ | 6 | 6 | 6 | (3,1,0) | Π. Καντή, Δ. Γιούτσος (ΕΔΙΠ) | ||
3 | 34 *** | Μιγαδικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί | ΥΠ | 6 | 6 | 6 | (3,2,0) | Α. Οικονόμου (ΕΔΙΠ) | [Για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα διδάσκεται στο 4ο εξάμηνο ("45. Μιγαδικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί", 6 ECTS)] | |
3 | 35 | Εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού | 21 | ΥΠ | 6 | 6 | 6 | (1,0,3) | Ι. Ευαγγέλου, Σ. Καζιάννης, Ν. Νικολής, Α. Οικιάδης, Ν. Πατρώνης, Δ. Σοφικίτης, Ι. Στρόλογγας, Ε. Μπλέτσας (ΕΔΙΠ), Σ. Ντανάκας (ΕΔΙΠ), Κ. Σταμούλης (ΕΔΙΠ) | |
4 | 41 | Θερμοδυναμική και Εργαστήρια Θερμότητας | ΥΠ | 6 | 7 | 6 | (3,0,2) | Μ. Καμαράτος (α.), Δ. Βλάχος (π.) [θεωρία], Δ. Βλάχος, Μ. Καμαράτος, Μ. Τσελεπή, Π. Παπαδόπουλος, Α. Μάρκου, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Γ. Μπαλντούμας (ΕΔΙΠ), Χρ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ) [Εργαστήρια] | ||
4 | 42 | Σύγχρονη Φυσική ΙΙ | ΥΠ | 7 | 7 | 6 | (4,1,0) | Σ. Κοέν (α.), Ν. Πατρώνης (α.), Ε. Μπενής (π.), Ι. Ευαγγέλου (π.) | ||
4 | 43 | Κλασική Μηχανική ΙΙ | ΥΠ | 7 | 6 | 6 | (3,1,0) | Α. Δέδες, Ι. Ρίζος | ||
4 | 44 | Εργαστήρια Κυμάνσεων και Οπτικής | ΥΠ | 6 | 6 | 6 | (1,0,4) | Σ. Κοέν (συντ.), Σ. Καζιάννης, Κ. Κοσμίδης, Ν. Μάνθος, Ε. Μπενής, Α. Οικιάδης, Δ. Σοφικίτης, Σ. Ντανάκας (ΕΔΙΠ), Χρ. Παπαχριστοδούλου (ΕΔΙΠ), Κ. Σταμούλης (ΕΔΙΠ) | ||
4 | 45 *** | Διαφορικές Εξισώσεις | ΥΠ | 6 | 6 | 6 | (3,2,0) | Γ. Θρουμουλόπουλος, Β. Αρχοντής | [Για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα διδάσκεται στο 3ο εξάμηνο ("34. Διαφορικές Εξισώσεις", 6 ECTS)] | |
5 | 51 | Κβαντική Θεωρία Ι | ΥΠ | 7 | 7 | 8 | (3,1,0) | Ι. Φλωράκης | ||
5 | 52 *** | Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι | ΥΠ | 7 | 7 | 8 | (3,1,0) | Λ. Περιβολαρόπουλος | [Για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο ("62. Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι", 8 ECTS) με προαπαιτούμενο το ΥΠ μάθημα "21. Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός"] | |
5 | 53 | Αναλογικά Ηλεκτρονικά | 21 | ΥΠ | 6 | 6 | 7 | (2,1,2) | Ε. Ευαγγέλου, Δ. Κατσάνος, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Γ. Μπαλντούμας (ΕΔΙΠ) | |
5 | 54 | Γενική Χημεία | ΥΠ | 5 | 5 | 5 | (3,1,0) | Α.Β. Μπουρλίνος | ||
5 (ΥΕ), 7 (Ε) | 405 | Φυσική Περιβάλλοντος | ΥΕ ΚΑΙ ΕΠ | 5 | 5 | 6 | (3,1,0) | Π. Κασσωμένος | ||
5 (ΥΕ), 7 (Ε) | 408 | Εισαγωγή στην Αστροφυσική | ΥΕ ΚΑΙ ΕΠ | 5 | 5 | 6 | (3,1,0) | Α. Νίντος | ||
6 | 61 | Κβαντική Θεωρία ΙΙ | ΥΠ | 8 | 7 | 8 | (3,1,0) | Ι. Ρίζος, Δ. Γιούτσος (ΕΔΙΠ) | ||
6 | 62 *** | Κλασική Ηλεκτροδυναμική ΙΙ | ΥΠ | 8 | 7 | (3,1,0) | Α. Δέδες, Λ. Περιβολαρόπουλος | [Για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 μετατρέπεται σε μάθημα Επιλογής ("114. Κλασική Ηλεκτροδυναμική ΙΙ", 5 ECTS) και θα διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο με προαπαιτούμενο το ΥΠ μάθημα "62. Κλασική Ηλεκτροδυναμική Ι"] | ||
7 | 71 *** | Στατιστική Φυσική Ι | ΥΠ | 8 | 7 | (3,1,0) | Π. Καντή, Α. Δέδες | [Για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 μετονομάζεται σε "71. Στατιστική Φυσική", 8 ECTS] | ||
7 | 72 | Φυσική Στερεάς Κατάστασης I | ΥΠ | 8 | 7 | 8 | (3,1,0) | Α. Δούβαλης (α.), Γ. Φλούδας (π.) | ||
7 | 103 | Στοιχειώδη Σωμάτια | ΕΠ | 5 | 5 | 5 | (3,1,0) | Κ. Φουντάς | ||
7 | 104 | Εισαγωγή στη Θεωρία Πεδίου | 51.61 | ΕΠ | 5 | 5 | 5 | (3,1,0) | Ι. Ρίζος, Δ. Γιούτσος (ΕΔΙΠ) | |
6.8 | 105 | Κοσμολογία | ΕΠ | 5 | 5 | 5 | (4,0,0) | Λ. Περιβολαρόπουλος, Π. Καντή | ||
7 | 106 | Βαρύτητα και Γενική Θεωρία Σχετικότητας | 33.62 | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (4,0,0) | Λ. Περιβολαρόπουλος | |
6.8 | 108 | Διαφορική Γεωμετρία | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,1,0) | Ι. Φλωράκης | ||
6.8 | 110 | Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,1,0) | Διδάσκων Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας | ||
6.8 | 111 | Φυσική Πλάσματος | 31.62 | ΕΠ | 5 | 5 | 5 | (3,1,0) | Γ. Θρουμουλόπουλος | |
6.8 | 112 | Μαθηματικά για Φυσικούς | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (2,1,1) | Α. Οικονόμου (ΕΔΙΠ) | ||
6.8 | 113 | Μαθηματικά και Φυσική με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (1,0,3) | Ι. Ρίζος, Α. Οικονόμου (ΕΔΙΠ) | ||
7 | 201 | Ατομική Φυσική και Lasers | ΕΠ | 5 | 5 | 5 | (3,1,0) | Ε. Μπενής | Συγχώνευση των μαθημάτων: "201. Ατομική Φυσική" και "213. Φυσική των Laser" (το οποίο καταργείται). Όσοι έχουν περάσει την "Ατομική Φυσική" δεν μπορούν να δηλώνουν το νέο μάθημα, ενώ όσοι έχουν περάσει τη "Φυσική των Laser" μπορούν να δηλώνουν το νέο μάθημα | |
6.8 | 202 | Μοριακή Φυσική | ΕΠ | 5 | 5 | 5 | (3,1,0) | Δ. Σοφικίτης | ||
7 | 203 | Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική | ΕΠ | 5 | 5 | 5 | (3,1,0) | Ν. Πατρώνης | Μετονομασία του μαθήματος "203. Πυρηνική Φυσική Ι". | |
6.8 | 204 | Πυρηνική Φυσική και Τεχνολογία | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,1,0) | Ν. Νικολής, Κ. Σταμούλης (ΕΔΙΠ) | Συγχώνευση των μαθημάτων: "204. Πυρηνική Φυσική ΙΙ" και "217. Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική". Όσοι φοιτητές έχουν περάσει το μάθημα "Πυρηνική Φυσική ΙΙ" μπορούν να δηλώνουν το νέο μάθημα, ενώ όσοι έχουν περάσει το μάθημα "Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική" δεν μπορούν να δηλώνουν το νέο μάθημα. | |
6.8 | 205 | Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ | 72 | ΕΠ | 5 | 5 | 5 | (3,1,0) | Γ. Φλούδας | |
7.8 | 209 | Εργαστήρια Νεότερης Φυσικής | 23,32,35,42,44,53 | ΕΠ | 6 | 6 | 6 | (1,0,4) | Σ. Καζιάννης, Σ. Κοέν, Π. Κόκκας, Κ. Κοσμίδης, Ν. Νικολής, Α. Οικιάδης, Ν. Πατρώνης, Δ. Σοφικίτης, Αλ. Δούβαλης, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Καμαράτος, Α. Μάρκου | |
6.8 | 211 | Επιστήμη των Υλικών | ΕΠ | 5 | 5 | 5 | (3,1,0) | Γ. Φλούδας, Αλ. Δούβαλης | ||
6.8 | 212 | Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός των Υλικών | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,1,0) | Ι. Δεληγιαννάκης | ||
6.8 | 215 | Φυσικοχημεία | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,1,0) | Α. Μπουρλίνος | Συγχώνευση των μαθημάτων: "214. Φυσικοχημεία Ι" και "215. Φυσικοχημεία ΙΙ". Όσοι φοιτητές έχουν περάσει το μάθημα "Φυσικοχημεία Ι" μπορούν να δηλώνουν το νέο μάθημα, ενώ όσοι έχουν περάσει το παλαιό μάθημα "Φυσικοχημεία ΙΙ" δεν μπορούν να δηλώνουν το νέο. Όσοι δεν έχουν περάσει κανένα από τα παλαιά μαθήματα "Φυσικοχημεία Ι" και "Φυσικοχημεία ΙΙ", μπορούν να δηλώνουν το νέο μάθημα. | |
7 | 218 | Πολυμερικά Στερεά | 41,63,71 | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,1,0) | Γ. Φλούδας | |
6.8 | 219 | Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική | ΕΠ | 3 | 3 | 4 | (3,0,1) | Δ. Εμφιετζόγλου | [Για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 το μάθημα θα έχει 4 ECTS.] | |
7 | 220 | Βιοφυσική | ΕΠ | 3 | 3 | 3 | (3,1,0) | Διδάσκων Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας | ||
7 | 301 | Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (4,0,0) | Σ. Κουλουμέντας (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα με τίτλο "Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών" (ΦΣ-ΕΦ706, Τμήμα Φιλοσοφίας) | |
6.8 | 304 | Διδακτική των Φυσικών Επιστημών | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (4,0,0) | Ε. Ευαγγέλου | ||
7 | 305 | Οι έννοιες της Φυσικής και πρακτική άσκηση στην εκπαίδευση | ΕΠ | 5 | 5 | 5 | (3,0,1) | Ι. Ευαγγέλου, Π. Κόκκας, Κ. Κοσμίδης, Ν. Μάνθος, Ε. Μπενής | [Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα μπορούν να το δηλώνουν από το 5ο εξάμηνο.] | |
6.8 | 306 | Εισαγωγή στην Παιδαγωγική | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (4,0,0) | Κων. Γκαραβέλας (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα με τίτλο "Εισαγωγή στην Παιδαγωγική - Παιδαγωγικές ιδέες και εκπαίδευση" (ΦΣ-ΕΠ808, Τμήμα Φιλοσοφίας). [Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα μπορούν να το δηλώνουν από το 5ο εξάμηνο.] | |
7 | 307 | Διδακτική Μεθοδολογία | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (4,0,0) | Κων. Γκαραβέλας (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα με τίτλο "Εισαγωγή στη Διδακτική/Μεθοδολογία" (ΦΣ-ΕΠ710, Τμήμα Φιλοσοφίας) | |
6.8 | 308 | Νέες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (1,0,3) | Διδάσκων Προγράμματος Ακ. Εμπειρίας | [Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα μπορούν να το δηλώνουν από το 5ο εξάμηνο.] | |
7 | 309 | Παιδαγωγική Ψυχολογία | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (4,0,0) | Αικατερίνη Μίχου (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα με τίτλο "Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι" (ΦΣ-Υ104, Τμήμα Φιλοσοφίας). [Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα μπορούν να το δηλώνουν από το 5ο εξάμηνο.] | |
6.8 | 310 | Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης | ΕΠ | 4 | 4 | (4,0,0) | Χρήστος Ζάγκος (Τμήμα Φιλοσοφίας) | Οι φοιτητές θα παρακολουθούν το μάθημα με τίτλο "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης" (ΦΣ-Υ203, Τμήμα Φιλοσοφίας) | ||
6.8 | 401 | Γενική Μετεωρολογία | ΕΠ | 5 | 5 | 5 | (3,1,0) | Χ. Λώλης | ||
6.8 | 402 | Φυσική της Ατμόσφαιρας | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,0,1) | Ν. Χατζηαναστασίου [Θεωρία-Εργαστήρια], Χ. Λώλης, Μ. Μάρκου (ΕΔΙΠ) [Εργαστήρια] | ||
7 | 403 | Δυναμική Μετεωρολογία | 401 | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,1,0) | Α. Μπαρτζώκας | |
6.8 | 404 | Μηχανική Ρευστών | 24 | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,1,0) | Ν. Μπάκας | |
7 | 406 | Φυσική Κλιματολογία | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,1,0) | Ν. Χατζηαναστασίου | ||
7 | 407 | Φυσικές Πηγές Ενέργειας, Φυσικοί Πόροι και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον | 41 | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (4,0,0) | Γ. Θρουμουλόπουλος | |
6.8 | 409 | Διαστημικός Καιρός | 408.413 | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,1,0) | Σ. Πατσουράκος | |
6.8 | 410 | Γαλαξίες και Κοσμολογία | 408 | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,1,0) | Α. Νίντος | |
6.8 | 411 | Παρατηρησιακή Αστροφυσική | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,1,0) | Σ. Πατσουράκος | ||
7 | 413 | Ηλιακή Φυσική | 408 | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (3,1,0) | Β. Αρχοντής | |
6.8 | 502 | Ψηφιακά Ηλεκτρονικά | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (2,1,2) | Β. Χριστοφιλάκης, Δ. Κατσάνος, Α. Πολύμερος (ΕΔΙΠ), Γ. Μπαλντούμας (ΕΔΙΠ) | ||
6.8 | 504 | Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (2,0,2) | Β. Χριστοφιλάκης, Δ. Κατσάνος | ||
7 | 506 | Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού (C++) | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (2,0,2) | Ι. Παπαδόπουλος | [Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα μπορούν να το δηλώνουν από το 5ο εξάμηνο.] | |
8 | 508 | Μαγνητισμός και Μαγνητικά Υλικά | 72 | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (4,0,0) | Αλ. Δούβαλης | |
6.8 | 509 | Μετρήσεις και Αυτοματισμοί με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (2,0,2) | Ι. Ευαγγέλου, Ι. Στρόλογγας, Ε. Μπλέτσας (ΕΔΙΠ) | ||
7 | 510 | Σύγχρονα Προγραμματιζόμενα Ηλεκτρονικά | ΕΠ | 4 | 4 | 4 | (1,3,0) | Κ. Φουντάς, Β. Χριστοφιλάκης, Ε. Μπλέτσας (ΕΔΙΠ) | [Οι εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2022-23 θα μπορούν να το δηλώνουν από το 5ο εξάμηνο.] | |
7 | 701 | Διπλωματική Εργασία | ΕΠ | 10 | 10 | 10 | Ο διδάσκων (επιβλέπων) επιλέγεται από τον φοιτητή | |||
6,7,8 | 702 | Πρακτική Άσκηση | ΕΠ | 3 | 3 | 3 | Ο υπεύθυνος επιλέγεται από το φοιτητή |
|
*** : Οι κωδικοί των μαθημάτων αυτών αναφέρονται στο παλαιότερο πρόγραμμα σπουδών (πριν το ακ. έτος 2022-23)
Σημειώσεις/Παρατηρήσεις: